⚔️ Hero Exclusive Equipment Hero Exclusive Equipment
Upgrade Cost
| Level | Required Pieces |
|---|---|
| Lv.0 → Lv.1 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 25 |
| Lv.2 → Lv.3 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 45 |
| Lv.5 → Lv.6 | 65 |
| Lv.6 → Lv.7 | 65 |
| Lv.7 → Lv.8 | 85 |
| Lv.8 → Lv.9 | 85 |
| Lv.9 → Lv.10 | 100 |
| Total | 550 |
Upgrade Calculator
Set your current and target levels, then enter the pieces already in your inventory.
Your inventory